Accessibility Tools
ΕΡΓΟ | % ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(€) | |
1 | Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Καβάλας | 100% | Περιφ Κεντρ Μακεδονίας | 400.000,00 |
2 | Συντήρηση οδοστρώματος E65 | 100% | VINCI GPS | 1.400.000,00 |
3 | Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Συκιάς | 95% | Δήμος Σιθωνίας | 3.700.000,00 |
ΕΡΓΟ | % ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | |
1 | Δημόσιο γηροκομείο Κιλκίς | 50% | Νομαρχιακή Αυτ/ση Κιλκίς | 3.500.000,00 |
2 | Κτίριο γραφείων σε Θεσσαλονίκη | 100% | Ιερά Σύνοδος Εκκλησία της Ελλάδος | 2.019.000,00 |
3 | Κλειστό γυμναστήριο τύπου Τ11β | 100% | Δήμος Ελλησπόντου Κοζάνης | 1.600.000,00 |
4 | Κλειστό γυμναστήριο τύπου Τ11β | 100% | Γ.Γ.Α | 1.939.700,00 |
5 | Κλειστό γυμναστήριο τύπου Τ11β | 100% | Δήμος Γαλλικού Κιλκίς | 1.260.000,00 |
6 | ΤΕΕ Καλλονής Λέσβου | 100% | Π.Ε. Λέσβου | 5.970.000,00 |
7 |
Οικοτροφείο Αριστοτέλης Καλαμαριάς |
85% | Δήμος Καλαμαριάς | 4.300.000,00 |
ΕΡΓΟ | % ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(€) | |
1 | Αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου | 100% | Νομαρχία Χαλκιδικής | 1.500.000,00 |
2 | Λιμάνι Ιερισσού | 100% | Νομαρχία Χαλκιδικής | 1.900.000,00 |
3 | Αλιευτικό καταφύγιο Σάρτης | 100% | Νομαρχία Χαλκιδικής | 1.100.000,00 |
ΕΡΓΟ | % ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | |
1 |
Αντιπλημμυρική προστασία Γέφυρας |
100% | Νομαρχία Θεσσαλονίκης | 500.000,00 |
2 | Ανάπλαση ΧΔΑ Δήμου Κιλκίς | 100% | Δήμος Κιλκίς | 470.000,00 |
3 | Ανάπλαση ΧΔΑ Κουφαλίων | 100% | Δήμος Κουφαλίων | 300.000,00 |
ΕΡΓΟ | % ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ($) | |
1 | Κατασκευή Αθλητικού κέντρου σε BESMAYA IRAQ | 100% | HANWHA KOREA | 3.000.000,00 |
2 | 4 ΚΤΙΡΙΑ 48 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ MAHMUDIYA IRAQ | 50% | Δήμος Βαγδάτης | 3.500.000,00 |
3 | Θεμελίωση οδικής γεφυρας NORTH NASRIYE IRAQ | 30% | Υπ. Συγκοινωνιών ΙΡΑΚ | 4.000.000,00 |
4 | Κατασκευή Νοσοκομείου AL NOUMAN Βαγδάτη IRAQ | 10% | Δήμος Βαγδάτης | 58.000.000,00 |